COVID-19 EN RD: HOY 321 NUEVOS CASOS Y UNA DEFUNCIÓN NOTIFICADA
Publicado por: La Redacción TP.
SANTO DOMINGO, RD.-
República Dominicana notificó este jueves 321 nuevos contagios de Covid-19 y una sola defunción por esa causa, pero aclaró que no ocurrió en las últimas 24 horas.
El boletín 532 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI) refleja 26 más que el miércoles, cuando fueron reportados 295.
Casos activos
Los casos activos son 5,097 casos activos, mientras 341,683 personas se han recuperado de la enfermedad.
El informe indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 6,180 pruebas.
En el Distrito Nacional fueron reportados 48 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 31, Santiago 51, La Vega 24, Espaillat 21, San Cristóbal 18, Montecristi 18, Puerto Plata 16 y Dajabón 15.
El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 4,008, el 25.29% de los cuales era hipertenso y el 15.79% diabético.
Entre los infectados hay 1,409 trabajadores de la salud, 1,228 embarazadas y 38,050 menores de 20 años.
Ocupación hospitalaria
En el país hay disponibilidad de 2,604 camas para pacientes de COVID, de las cuales 399 están ocupadas (15%).
Hay disponibles 609 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 137 están ocupadas (22%), mientras que 519 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, hay 80 ocupados (15%).
Cifras de contagios y muertes
1 agosto – 362 contagios, 0 defunciones
2 agosto – 393 contagios, 0 defunciones
3 agosto – 583 contagios, 5 defunciones
4 agosto – 336 contagios, 3 defunciones
5 agosto – 326 contagios, 2 defunciones
6 agosto – 317 contagios, 0 defunciones
7 agosto – 322 contagios, 1 defunción
8 agosto – 344 contagios, 0 defunciones
9 agosto – 130 contagios, 0 defunciones
10 agosto – 211 contagios, 1 defunción
11 agosto – 282 contagios, 0 defunciones
12 agosto – 207 contagios, 1 defunción
13 agosto – 312 contagios, 0 defunciones
14 agosto – 323 contagios, 0 defunciones
15 agosto – 316 contagios, 4 defunciones
16 agosto – 283 contagios, 5 defunciones
17 agosto – 51 contagios, 0 defunciones
18 agosto – 183 contagios, 4 defunciones
19 agosto – 304 contagios, 0 defunciones
20 agosto – 373 contagios, 0 defunciones
21 agosto – 267 contagios, 0 defunciones
22 agosto – 198 contagios, 0 defunciones
23 agosto – 191 contagios, 5 defunciones
24 agosto – 223 contagios, 8 defunciones
25 agosto – 317 contagios, 4 defunciones
26 agosto – 349 contagios, 1 defunción
27 agosto – 338 contagios, 0 defunciones
28 agosto – 367 contagios, 0 defunciones
29 agosto – 239 contagios, 0 defunciones
30 agosto – 158 contagios, 0 defunciones
31 agosto – 156 contagios, 1 defunción
1 septiembre – 295 contagios, 0 defunciones
2 septiembre – 321 contagios, 1 defunción
FUENTE EXTERNA: J.T.